條碼打印機系列
當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 條碼打印機系列 >
ZEBRA 105SL 斑馬條形碼打印機

型號:斑馬105SL 條形碼打印機
品牌:美國斑馬 型號:105SL 300DPI
| 以下設備參數(shù)僅供參考,請以實物為準 | |
| 型號 | 105SL |
| 打印方式 | 熱轉印式或熱敏式 |
| 最大打印寬度 | 104mm |
| 最大打印長度 | 分辨率為300dpi時的長度1,651mm(采用標準內存) |
| 最大打印速度 | 每秒203毫米(300dpi) |
| 分辨率 | 300dpi/每毫米12點(選購) |
| 尺寸 | 495毫米(長)×283毫米(寬)×394毫米(高) |
| 結構 | 鋼架和帶有金屬內部部件的倉盒 |
| 控制面板 | 標準雙行、16字符液晶顯示 |
| 重量 | 25kg |
| 電源 | 帶功率因數(shù)補償?shù)慕y(tǒng)一電源,90-264 VAC;48-63 Hz |
| 接口 | Centronics RS-232 RS-422 RS-485 串行端口 IEEE 1284 雙向并行 |
| 處理器 | 快速32比特處理器 |
| 標配內存 | 6 MB DRAM(用戶可用3 MB)750 KB Flash(用戶可用) |
| 選配內存 | 多達32MB 線性內存(帶PCMCIA卡) |
| 標準字體 | 9 種點陣字,1 種平滑縮放式(CG Triumvirate. 粗體壓縮字) |
| 字符集 | IBM. 代碼體第850頁國際字符集可選擇歐洲與亞洲字體集 |
| 圖形 | 支持用戶定義的字體與圖形-包括定制圖標ZPL II 繪圖命令-包括方框、圓圈和對角線 |
| 支援條碼 | 一維條碼:Code 11 碼、Code 39 碼、Code 93碼、Code 128 碼帶子集A/B/C 與UCC CaseCodes 碼、ISBT-128 碼、UPC-A 碼、UPC-E 碼、EAN-8 碼、EAN-13 碼、UPC 與EAN 2 或5 數(shù)字擴展、Plessey 碼、POSTNET 碼、Standard 2 of 5碼、Industrial 2 of 5 碼、Interleaved 2 of 5 碼、LOGMARS 碼、MSI 碼、Codabar 碼二維條碼:CODABLOCK 碼、PDF417 碼、Code 49 碼、DataMatrix 碼、MaxiCode 碼、QR Code 碼、Micro PDF417 碼 |
| 標簽與襯紙寬度 | 20 mm 至115 mm |
| 標簽最大軸尺寸 | 紙卷外徑為203 mm,內徑為76 mm |
| 標簽厚度 | 0.076mm 至 0.305mm |
| 介質類型 | 紙卷、模切紙、黑色標記紙、連續(xù)紙張、折疊打印紙、簽條、票據(jù) |
| 碳帶最大軸尺寸 | 外徑為81.3 mm,內徑為25.4 mm |
| 碳帶標準長度 | 容量為300 m - 450 m;提供2:1 和3:1介質卷與色帶比率 |
| 碳帶寬度 | 20mm-114mm |
| 操作溫度 | 5°C 至 40°C |
| 存儲溫度 | -40°C 至 60°C |
| 操作濕度 | 20-85% 無冷凝 |
| 儲存濕度 | 5-85%無冷凝 |
| 認證機構標準 | UL 1950;CISPR 22(B級);CSA 950;IEC 950;801-2、-3 與-4 標準;Canadian Doc.(A級);FCC(A級);CE 規(guī)范 |
下一篇:條碼生成設備
